Ford Expedition Curb Weight. Select the year

2020 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Platinum 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
Limited 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
King Ranch 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
Platinum 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
Ford Expedition models weight across years

2019 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Platinum 4dr 4x2 | 5443 lbs. (2468 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
Limited 4dr 4x4 | 5692 lbs. (2581 kg) | 7450 lbs. (3379 kg) |
show more

2018 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
Platinum 4dr 4x2 | 4 lbs. (1 kg) | – |
Platinum 4dr 4x4 | 4 lbs. (1 kg) | – |
XLT 4dr 4x2 | 14 lbs. (6 kg) | – |
XLT 4dr 4x4 | 14 lbs. (6 kg) | – |
Limited 4dr 4x2 | 14 lbs. (6 kg) | – |
show more

2017 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5562 lbs. (2522 kg) | 7260 lbs. (3293 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5562 lbs. (2522 kg) | 7260 lbs. (3293 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5562 lbs. (2522 kg) | 7260 lbs. (3293 kg) |
Platinum 4dr 4x2 | 5562 lbs. (2522 kg) | 7260 lbs. (3293 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5789 lbs. (2625 kg) | 7520 lbs. (3411 kg) |
show more

2016 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Platinum 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2015 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Platinum 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2014 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
Limited 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2013 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5549 lbs. (2516 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
Limited 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2012 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XL 4dr 4x2 | 5589 lbs. (2535 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x2 | 5589 lbs. (2535 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5589 lbs. (2535 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5589 lbs. (2535 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XL 4dr 4x4 | 5781 lbs. (2622 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2011 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XL 4dr 4x2 | 5515 lbs. (2501 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XLT 4dr 4x2 | 5515 lbs. (2501 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5515 lbs. (2501 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5515 lbs. (2501 kg) | 7300 lbs. (3311 kg) |
XL 4dr 4x4 | 5847 lbs. (2652 kg) | 7500 lbs. (3401 kg) |
show more

2010 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5805 lbs. (2633 kg) | 7700 lbs. (3492 kg) |
show more

2009 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5805 lbs. (2633 kg) | 7700 lbs. (3492 kg) |
show more

2008 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
King Ranch 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5805 lbs. (2633 kg) | 7700 lbs. (3492 kg) |
show more

2007 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5578 lbs. (2530 kg) | 7400 lbs. (3356 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5805 lbs. (2633 kg) | 7700 lbs. (3492 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x4 | 5805 lbs. (2633 kg) | 7700 lbs. (3492 kg) |
show more

2006 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLS 4dr 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 7100 lbs. (3220 kg) |
XLT 4dr 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 7100 lbs. (3220 kg) |
XLT Sport 4dr 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 7100 lbs. (3220 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 7100 lbs. (3220 kg) |
Limited 4dr 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 7100 lbs. (3220 kg) |
show more

2005 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLS 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
XLT 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
XLT Sport 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
Eddie Bauer 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
Limited 4x2 | 5352 lbs. (2427 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
show more

2004 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLS 4.6L 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 4.6L 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 4.6L Sport 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
Eddie Bauer 4.6L 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 5.4L 4x2 | 5416 lbs. (2456 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
show more

2003 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4.6L Value 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 4.6L Popular 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 4.6L Premium 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
Eddie Bauer 4.6L 4x2 | 5267 lbs. (2389 kg) | 6750 lbs. (3061 kg) |
XLT 5.4L Popular 4x2 | 5416 lbs. (2456 kg) | 6900 lbs. (3129 kg) |
show more

2002 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 4891 lbs. (2218 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5045 lbs. (2288 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5345 lbs. (2424 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x4 | 5468 lbs. (2480 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |

2001 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 4891 lbs. (2218 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 5045 lbs. (2288 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5345 lbs. (2424 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x4 | 5468 lbs. (2480 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |

2000 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 4808 lbs. (2180 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 4808 lbs. (2180 kg) | 7000 lbs. (3175 kg) |
XLT 4dr 4x4 | 5177 lbs. (2348 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x4 | 5177 lbs. (2348 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |

1999 Ford Expedition weight by trims | Curb weight | Gross weight |
XLT 4dr 4x2 | 4808 lbs. (2180 kg) | – |
Eddie Bauer 4dr 4x2 | 4808 lbs. (2180 kg) | – |
XLT 4dr 4x4 | 5177 lbs. (2348 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |
Eddie Bauer 4dr 4x4 | 5177 lbs. (2348 kg) | 7200 lbs. (3265 kg) |